이전 경영공시
											Home
											열린경영
													경영공시
													이전 경영공시
													
					                | No | 제목 | 첨부파일 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 2020년도 행정사무감사 지적사항 |   | (재)인천인재육성재단 | 2020-12-18 | 1,152 | 
| 137 | 2020년도(2019년도실적)기관장의 성과계약 달성정도 | (재)인천인재육성재단 | 2020-09-30 | 1,160 | |
| 136 | 2020년도(2019년실적) 경영실적 평가 결과 | (재)인천인재육성재단 | 2020-09-30 | 1,102 | |
| 135 | 2020년도 12월 (재)인천인재육성재단 복리후생비 지출내역 |   | (재)인천인재육성재단 | 2021-01-14 | 1,133 | 
| 134 | 2020년도 12월 (재)인천인재육성재단 업무추진비 지출내역 |   | (재)인천인재육성재단 | 2021-01-14 | 1,151 | 
| 133 | 2020년도 11월 (재)인천인재육성재단 복리후생비 지출내역 |   | (재)인천인재육성재단 | 2020-12-11 | 1,124 | 
| 132 | 2020년도 10월 (재)인천인재육성재단 복리후생비 지출내역 |   | (재)인천인재육성재단 | 2020-11-10 | 1,148 | 
| 131 | 2020년도 11월 (재)인천인재육성재단 업무추진비 지출내역 |   | (재)인천인재육성재단 | 2020-12-11 | 1,141 | 
| 130 | 2020년도 10월 (재)인천인재육성재단 업무추진비 지출내역 |   | (재)인천인재육성재단 | 2020-11-10 | 1,163 | 
| 129 | 2020년 4/4분기 수의계약 현황 공시 |   | (재)인천인재육성재단 | 2020-12-31 | 1,214 | 



