기관정보
Home
다모아정보망
기관정보
| No | 행정구역 | 교육기관명 | 주소 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 111 | 강화군 | 행복드림 | ||
| 110 | 강화군 | 한국글로벌셰프고등학교 | 인천 강화군 내가면 강화서로 184 | |
| 109 | 강화군 | 인천강화지역자활센터 | ||
| 108 | 강화군 | 강화군다함께돌봄센터 | ||
| 107 | 강화군 | 우리마을 | ||
| 106 | 강화군 | 색동원 | 인천 강화군 길상면 장촌길 31 | |
| 105 | 강화군 | 강화군청 | 인천 강화군 강화읍 강화대로 394 | |
| 104 | 강화군 | 강화군 행복센터 | 인천 강화군 강화읍 남문로 19 (강화군 행복센터) | |
| 103 | 강화군 | 강화군자원봉사센터 | 인천 강화군 강화읍 강화대로 430 | 032-934-8441 |
| 102 | 강화군 | 희망터지역아동센터 | 인천광역시 강화군 길상면 온수길 38 14 | 032-937-7811 |
| 101 | 강화군 | 화도마리지역아동센터 | 인천광역시 강화군 화도면 가능포로 37-12 (화도마리지역아동센터) | 032-937-9062 |
| 100 | 강화군 | 제자지역아동센터 | 인천광역시 강화군 강화읍 갑룡길 84 제자지역아동센터 | 070-4642-2782 |
| 99 | 강화군 | 열매지역아동센터 | 인천광역시 강화군 강화읍 갑룡길 76-17 | 032-934-9963 |
| 98 | 강화군 | 아름다운지역아동센터 | 인천광역시 강화군 강화읍 동문로141번길 17-7 | 032-933-6235 |
| 97 | 강화군 | 비전지역아동센터 | 인천광역시 강화군 길상면 길상로 306 비전지역아동센터 | 032-937-7173 |
| 96 | 강화군 | 밝은햇살지역아동센터 | 인천광역시 강화군 강화읍 북문길 6 밝은햇살지역아동센터 | 032-932-3688 |
| 95 | 강화군 | 더불어지역아동센터 | 인천광역시 강화군 강화읍 갑룡길 105 | 032-933-7755 |
| 94 | 강화군 | 고인돌지역아동센터 | 인천광역시 강화군 하점면 강화대로 1089 (하점우체국아래층) | 032-933-6394 |
| 93 | 강화군 | 강화지역아동센터 | 인천광역시 강화군 강화읍 갑룡길117번길 28-3 나-102 (동경그린맨션) | 032-934-5123 |
| 92 | 강화군 | 강화신나는지역아동센터 | 인천광역시 강화군 강화읍 신문길44번길 8-4 (신나는공부방) | 032-934-1905 |




